Oferowane przez nas myjki i myjnie wykonane są w całości z blachy nierdzewnej.
Przetworniki typu "Sandwich" wykonane starannie z najlepszych materiałów są elementem roboczym myjni i zapewniają bezawaryjną i wydajną pracę myjni.
Myjki małe od pozycji 2-8 standardowo wykonujemy w wersji z wyłącznikiem czasowym od 1 do 15 minut i wyłącznikiem termicznym 55°.
Dodatkowe elementy, takie jak termoregulator, regulacja mocy ultradźwięków, sterownik elektroniczny, separator zanieczyszczeń, spłukiwanie powierzchni, filtracja, pokrywka i koszyk, dostępne są za dodatkową opłatą. Wszystkie urządzenia wyposażone w dodatkowe podzespoły wykonujemy na indywidualne zamówienia.
| Lp | Typ myjki | Wymiar wanny ( dł. x szer. x wys .) | Objętość płynu myjącego optymalna / całkowita | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| WANNY TŁOCZONE | |||||
| 1 | IS - 1 | 150 x 135 x 100mm | 1,0 l / 1,6 l | 830,00 | 1020,90 |
| 2 | IS - 1K | 150 x 135 x100mm | 1,0 l / 1,6 l | 1 100,00 | 1353,00 |
| 3 | IS - 2 | 150 x 135 x 150mm | 1,7 l / 2,4 l | 910,00 | 1119,30 |
| 4 | IS - 3ˆ | 240 x 135 x 100mm | 1,8 l / 2,8 l | 1 100,00 | 1353,00 |
| 5 | IS - 4 | 300 x 150 x 100mm | 2,4 l / 4,0 l | 1 300,00 | 1599,00 |
| 6 | IS - 5,5 | 300 x 150 x 150mm | 3,4 l / 5,7 l | 1 400,00 | 1722,00 |
| 7 | IS - 6 | 500 x 135 x 100mm | 3,7 l / 6,0 l | 2 050,00 | 2521,50 |
| 8 | IS - 7S* | 300 x 150 x 150mm | 3,4 l / 5,7 l | 2 250,00 | 2767,50 |
| 9 | IS - 10 | 300 x 240 x 150mm | 6,0 l / 10,0 l | 2 220,00 | 2730,6 |
| WANNY SPAWANE | |||||
| 10 | IS - 14 | 330 x 300 x 200mm | 11,0 l / 18,0 l | 2 600,00 | 3198,00 |
| 11 | IS - 20 | 500 x 300 x 150mm | 15,0 l / 22,0 l | 3 500,00 | 4305,00 |
| 12 | IS - 40 | 400 x 300 x 370mm | 30,0 l / 40,0 l | 5 600,00 | 6888,00 |
| 13 | IS - 50 | 600 x 300 x 600mm | 50,0 l / 60,0 l | 5 800,00 | 7134,00 |
| 14 | IS - 64 | 400 x 400 x 450mm | 52,0 l / 72,0 l | 6 200,00 | 7626,00 |
| 15 | IS - 80 | 600 x 450 x 350mm | 80,0 l / 94,0 l | 8 000,00 | 9840,00 |
| 16 | IS - 120 | 850 x 400 x 470mm | 120,0 l / 148,0 l | 9 200,00 | 11 316,00 |
| 17 | IS - 210 | 950 x 550 x 400mm | 180,0 l / 210,0 l | 12 500,00 | 15 375,00 |
| 18 | IS - 240 | 1500 x 400 x 400mm | 200,0 l / 240,0 l | 13 600,00 | 16 728,00 |
| 19 | IS - 300 | 1100 x 600 x 480mm | 264,0 l / 316,0 l | 15 000,00 | 18 450,00 |
| CZYSZCZENIE FOTOPOLIMERÓW | |||||
| 20 | IS - 1F | 240 x 135 x 100mm | 1,1 l / 1,8 l | 980,00 | 1205,40 |
| 21 | IS - 2F | 300 x 240 x 100mm | 2,3 l / 4,4 l | 1 500,00 | 1845,00 |
| CZYSZCZENIE VERTICALI | |||||
| 22 | IS - 2x50V | 1000 x 250 x 350mm | 48,0 l / 175,0 l | 9 800,00 | 12 054,00 |
| 21 | IS - 2x75V | 1840 x 250 x 450mm | 90,0 l / 210,0 l | 21 000,00 | 25830,00 |
ˆ-typ IS-3 wykonujemy także z wanną o wymiarach 240x135x65 o 20zł niższej
* - wersja ze sterownikiem elektronicznym oraz regulacją mocy.
| 1. | Wersja z termoregulatorem 20- 80ºC | plus | 53,28 (netto) | 65,00 zł (brutto) |
| 2. | Wersja z wyłącznikiem zwykłym | minus | 44,26 (netto) | 54,00 zł (brutto) |
| 3. | Wersja ze sterownikiem mikroprocesorowym | plus | 520,00 (netto) | 639,60 zł (brutto) |
| 4. | Zawór spustowy (od IS-1 do IS-6) | plus | 75,40 (netto) | 92,74zł (brutto) |
| 5. | Regulacja mocy | plus | 345,08 (netto) | 424,44 zł(brutto) |
ELEMENTY DODATKOWE
|
Typ myjki |
IS-1 |
IS-2 |
IS-3 |
IS-4 |
IS-5,5 |
IS-6 |
IS-10 |
IS-14 |
IS-20 |
IS-40 |
IS-64 |
IS-80 |
IS-120 |
|
KOSZE (CENA NETTO) |
|||||||||||||
|
Detaliczna |
65,57 |
65,57 |
83,60 |
100,82 |
107,38 |
166,40 |
177,87 |
254,92 |
309,84 |
354,10 |
420,00 |
520,00 |
650,00 |
|
POKRYWKI (CENA NETTO) |
|||||||||||||
|
Detaliczna |
13,94 |
13,94 |
18,04 |
26,23 |
26,23 |
43,45 |
47,54 |
83,61 |
98,36 |
115,58 |
135,00 |
150,00 |
190,00 |
|
ZAWIESIA (CENA NETTO) |
|||||||||||||
|
Detaliczna |
22,13 |
22,13 |
31,97 |
48,36 |
50,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
STOJAK DO KARTRIDŻY (CENA NETTO) |
|||||||||||||
|
Detaliczna |
27,05 |
29,51 |
39,00 |
59,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
L.P. |
Typ myjki |
Średnica kosza |
Wysokość robocza |
Pojemność |
Pobór mocy |
Cena netto w [PLN] |
|
1 |
IS-500N |
500 |
300 |
70 |
2500 |
6 800,00 |
|
2 |
IS-700N |
700 |
450 |
120 |
3500 |
12 700,00 |
|
3 |
IS-900N |
900 |
500 |
170 |
4500 |
19 400,00 |
Podane parametry myjni natryskowych pochodzą z szeregu typowego produkowanego na stan magazynowy. Wykonujemy również myjnie natryskowe na indywidualne życzenie klienta. Dodatkowo urządzenia można wyposażyć w:
Dane techniczne podane są wartościami przykładowymi. Istnieje możliwość dowolnej modyfikacji każdego z nich, dopasowania wysokość, szerokości kosza do wymiarów mytych detali oraz zwiększenia obciążenia kosza.
Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Intersonic s.c. zastrzega sobie prawo zmiany cennika w każdym czasie.
Zamówienia można składać przez internet na adres: intersonic@intersonic.pl lub sposobami tradycyjnymi (telefonicznie, osobiście). Przez internet jak i telefon udzielamy też wszelkich informacji dotyczących naszych produktów. Zapraszamy do korespondencji!
O firmie
Cennik
Praca
KontaktStrony www: Go3.plWszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora zabronione.